GÎTE LE SON
Maison entière avec 3 chambres spacieuses
La plus grande des maisons, la Son, peut accueillir jusqu'à 6 personnes : elle comprend une cuisine entièrement équipée avec un salon et un poêle à bois, 3 chambres spacieuses et 2 salles de bains. Jardin privé avec mobilier de jardin et barbecue.
ÉQUIPEMENTS
Cuisine
Une cuisine moderne et entièrement équipée avec plaque de cuisson au gaz, four, micro-ondes, lave-vaisselle, réfrigérateur, congélateur, cafetière, robot culinaire… assure un confort maximal.
Jardin
Jardin privé avec table et chaises de terrasse, transats et barbecue
Wifi
Le Wi-Fi est partout.
Parking
Le stationnement est gratuit sur le domaine ou sous les noyers.
Laver
Une machine à laver et un étendoir à linge sont mis gratuitement à votre disposition.
Ensemble draps et serviettes
Nous fournissons les draps-housses, les housses de couette, les taies d'oreiller et un ensemble de serviettes.
Nettoyage
Vous êtes en vacances. Le ménage n'en fait pas partie. Nous veillerons à ce que vous ayez le temps de vous détendre et de vous amuser.
CONDITIONS DE LOCATION
En dehors des jours fériés et des longs week-ends, vous pouvez louer pour seulement deux jours.
L'arrivée est prévue à partir de 16h et le départ avant 10h.
Toute réservation est confirmée dès réception d'un acompte de 30 %.
.
Le solde et l'acompte doivent être réglés au plus tard 3 mois avant l'arrivée.
La taxe de séjour est de 3 € par personne et par nuit.
Le linge de lit et de toilette, le ménage de fin de journée et un panier de bienvenue sont inclus.
Animaux domestiques interdits, enterrements de vie de garçon/fêtes de jeunes/soirées arrosées interdits, maison non-fumeur.
.
Pour la location de deux ou trois maisons de vacances ensemble, une réduction de 5 % et 10 % est respectivement appliquée.
PRIX
Prijzen 2027 | Prijs/week | Epine13 | Epine7 |
|---|---|---|---|
Buiten Seizoen | Jan>Maa & Nov>Dec | € 2.700 | € 2.100 |
Laag Seizoen | Apr>Mei & Okt | € 2.900 | € 2.300 |
Midden Seizoen | Jun & Sep | € 3.100 | € 2.400 |
Hoog Seizoen | Jul wk1 & Aug wk4 | € 3.200 | € 2.500 |
Top Seizoen | Jul wk2 > Aug wk3 | € 3.400 | € 2.600 |
Vakanties | Krok,Pas,Herfst,Kerst, NJ | € 3.100 | € 2.400 |
Feestdagen | 1mei,Hmlv,Pnks,1nov,11nov | € 3.200 | € 2.500 |
---------- | ---------- | ---------- | ---------- |
2027 | Prijs/2weken | Epine13 | Epine7 |
Buiten Seizoen | Jan>Maa & Nov>Dec | € 4.900 | € 3.800 |
Laag Seizoen | Apr>Mei & Okt | € 5.200 | € 4.000 |
Midden Seizoen | Jun & Sep | € 5.500 | € 4.300 |
Hoog Seizoen | Jul wk1 & Aug wk4 | € 5.800 | € 4.500 |
Top Seizoen | Jul wk2 > Aug wk3 | € 6.100 | € 4.700 |
Vakanties | Krok,Pas,Herfst,Kerst, NJ | € 5.500 | € 4.300 |
Feestdagen | 1mei,Hmlv,Pnks,1nov,11nov | € 5.800 | € 4.500 |
---------- | ---------- | ---------- | ---------- |
2027 | Prijs/Weekend=2n | Epine13 | Epine7 |
Buiten Seizoen | Jan>Maa & Nov>Dec | € 1.450 | € 1.150 |
Laag Seizoen | Apr>Mei & Okt | € 1.550 | € 1.200 |
Midden Seizoen | Jun & Sep | € 1.650 | € 1.300 |
Hoog Seizoen | Jul wk1 & Aug wk4 | € 1.750 | € 1.350 |
Top Seizoen | Jul wk2 > Aug wk3 | € 1.800 | € 1.450 |
Vakanties | Krok,Pas,Herfst,Kerst, NJ | € 1.650 | € 1.300 |
Feestdagen | 1mei,Hmlv,Pnks,1nov,11nov | € 1.750 | € 1.350 |
---------- | ---------- | ---------- | ---------- |
2027 | Prijs/Nacht | Epine13 | Epine7 |
Buiten Seizoen | Jan>Maa & Nov>Dec | € 550 | € 420 |
Laag Seizoen | Apr>Mei & Okt | € 580 | € 450 |
Midden Seizoen | Jun & Sep | € 610 | € 480 |
Hoog Seizoen | Jul wk1 & Aug wk4 | € 650 | € 500 |
Top Seizoen | Jul wk2 > Aug wk3 | € 680 | € 530 |
Vakanties | Krok,Pas,Herfst,Kerst, NJ | € 610 | € 480 |
Feestdagen | 1mei,Hmlv,Pnks,1nov,11nov | € 650 | € 500 |









