GÎTE LE SON
volledige woning met 3 ruime slaapkamers
De grotere Son biedt plaats tot 6 personen: een volledige keuken met woonkamer en houtkachel, 3 ruime slaapkamers en 2 badkamers. Eigen tuin met tuinmeubels en BBQ.
VOORZIENINGEN
Koken Son
Een moderne en complete uitgeruste keuken met gaskookplaat, oven, microgolfoven, vaatwasmachine, koelkast, diepvries, koffiezet, keukenrobot, ... zorgt voor maximaal comfort.
Tuin
Privétuin met terrastafel en -stoelen, ligzetels en barbecue.
Wifi
Overal in en om de accommodatie geniet je van uitstekende wifi.
Parkeren
Parkeren kan gratis op het domein of onder de notelaars.
Wassen
Een wasmachine en droogrek zijn gratis te gebruiken.
Linnenpakket
Wij voorzien onderlakens, dekbedovertrekken, kussenslopen en handdoekenpakket (groot + klein, geen strandlaken) en een keukenstartpakket.
Schoonmaak
Je bent met vakantie. Schoonmaken hoort daar niet bij. Wij zorgen ervoor dat jullie tijd hebben om alleen maar te genieten en leuke dingen te doen.
HUURVOORWAARDEN
Buiten de vakanties en verlengde weekends kun je al huren vanaf twee dagen.
Aankomst is voorzien vanaf 16u en vertrek tegen 10u.
Elke reservatie wordt bevestigd na ontvangst van 30% voorschot.
.
Het saldo en de waarborg dient ten laatste 3 maanden voor aankomst betaald te zijn.
De taxe de séjour bedraagt 3€/persoon/nacht.
Bed- en badlinnen, eindschoonmaak, welkomstpakket zijn inbegrepen.
Geen huisdieren, geen vrijgezellen/jongeren/drank-feesten, het huis is rookvrij.
.
Bij het huren van twee of drie vakantiewoningen samen is er 5% respectievelijk 10% combikorting.
De waarborg van 500€ wordt binnen de 2 weken na verblijf terugbetaald met aftrek van eventuele gemaakte kosten.
PRIJZEN
2027 | Prijs-Prix/Week-Sem. | Epine13 | Epine7 | Son6 | Sonnette4 | Epine+Son | Epine+Sonnette | Epine+Son+Sonnette |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buiten Seizoen | Jan>Maa & Nov>Dec | € 2.900 | € 2.200 | € 810 | € 610 | € 3.500 | € 3.300 | € 3.900 |
Laag Seizoen | Apr>Mei & Okt | € 2.900 | € 2.200 | € 810 | € 610 | € 3.500 | € 3.300 | € 3.900 |
Midden Seizoen | Jun & Sep | € 3.100 | € 2.400 | € 860 | € 650 | € 3.700 | € 3.500 | € 4.100 |
Hoog Seizoen | Jul wk1 & Aug wk4 | € 3.400 | € 2.700 | € 950 | € 730 | € 4.200 | € 4.000 | € 4.600 |
Top Seizoen | Jul wk2 > Aug wk3 | € 3.800 | € 3.000 | € 1.100 | € 820 | € 4.700 | € 4.400 | € 5.100 |
Vakanties | Krok,Pas,Herfst,Kerst, NJ | € 3.100 | € 2.400 | € 860 | € 650 | € 3.700 | € 3.500 | € 4.100 |
Feestdagen | 1mei,Hmlv,Pnks,1nov,11nov | € 3.400 | € 2.700 | € 950 | € 730 | € 4.200 | € 4.000 | € 4.600 |
---------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- |
2027 | Prijs/2weken | Epine13 | Epine7 | Son6 | Sonnette4 | Epine+Son | Epine+Sonnet | Epine+Son+St |
Buiten Seizoen | Jan>Maa & Nov>Dec | € 5.100 | € 3.900 | € 1.450 | € 1.100 | € 6.200 | € 5.900 | € 6.900 |
Laag Seizoen | Apr>Mei & Okt | € 5.100 | € 3.900 | € 1.450 | € 1.100 | € 6.200 | € 5.900 | € 6.900 |
Midden Seizoen | Jun & Sep | € 5.500 | € 4.200 | € 1.550 | € 1.150 | € 6.700 | € 6.300 | € 7.400 |
Hoog Seizoen | Jul wk1 & Aug wk4 | € 6.100 | € 4.700 | € 1.750 | € 1.300 | € 7.500 | € 7.100 | € 8.300 |
Top Seizoen | Jul wk2 > Aug wk3 | € 6.800 | € 5.300 | € 1.900 | € 1.450 | € 8.300 | € 7.900 | € 9.200 |
Vakanties | Krok,Pas,Herfst,Kerst, NJ | € 5.500 | € 4.200 | € 1.550 | € 1.150 | € 6.700 | € 6.300 | € 7.400 |
Feestdagen | 1mei,Hmlv,Pnks,1nov,11nov | € 6.100 | € 4.700 | € 1.750 | € 1.300 | € 7.500 | € 7.100 | € 8.300 |
---------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- |
2027 | Prijs/Weekend=2n | Epine13 | Epine7 | Son6 | Sonnette4 | Epine+Son | Epine+Sonnet | Epine+Son+St |
Buiten Seizoen | Jan>Maa & Nov>Dec | € 1.550 | € 1.200 | € 440 | € 330 | € 1.900 | € 1.800 | € 2.100 |
Laag Seizoen | Apr>Mei & Okt | € 1.550 | € 1.200 | € 440 | € 330 | € 1.900 | € 1.800 | € 2.100 |
Midden Seizoen | Jun & Sep | € 1.650 | € 1.250 | € 470 | € 350 | € 2.000 | € 1.900 | € 2.200 |
Hoog Seizoen | Jul wk1 & Aug wk4 | € 1.900 | € 1.450 | € 520 | € 400 | € 2.300 | € 2.100 | € 2.500 |
Top Seizoen | Jul wk2 > Aug wk3 | € 2.100 | € 1.600 | € 580 | € 440 | € 2.500 | € 2.400 | € 2.800 |
Vakanties | Krok,Pas,Herfst,Kerst, NJ | € 1.650 | € 1.250 | € 470 | € 350 | € 2.000 | € 1.900 | € 2.200 |
Feestdagen | 1mei,Hmlv,Pnks,1nov,11nov | € 1.900 | € 1.450 | € 520 | € 400 | € 2.300 | € 2.100 | € 2.500 |
---------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- |
2027 | Prijs/Nacht | Epine13 | Epine7 | Son6 | Sonnette4 | Epine+Son | Epine+Sonnet | Epine+Son+St |
Buiten Seizoen | Jan>Maa & Nov>Dec | € 570 | € 440 | € 160 | € 120 | € 700 | € 660 | € 770 |
Laag Seizoen | Apr>Mei & Okt | € 570 | € 440 | € 160 | € 120 | € 700 | € 660 | € 770 |
Midden Seizoen | Jun & Sep | € 610 | € 470 | € 170 | € 130 | € 740 | € 700 | € 820 |
Hoog Seizoen | Jul wk1 & Aug wk4 | € 690 | € 530 | € 190 | € 150 | € 840 | € 790 | € 950 |
Top Seizoen | Jul wk2 > Aug wk3 | € 760 | € 590 | € 220 | € 160 | € 950 | € 880 | € 1.050 |
Vakanties | Krok,Pas,Herfst,Kerst, NJ | € 610 | € 470 | € 170 | € 130 | € 740 | € 700 | € 820 |
Feestdagen | 1mei,Hmlv,Pnks,1nov,11nov | € 690 | € 530 | € 190 | € 150 | € 840 | € 790 | € 950 |









