Stijlvol gerenoveerd hoekappartement met terras.
Direct aan de zeedijk op de tweede verdieping.
Tot 6 personen (3 slaapkamers en 2 badkamers).
FACILITIES
Audio
With our Sonos audio system and Spotify, you can easily play your favorite music anywhere in the house.
Wi-Fi
You enjoy excellent Wi-Fi everywhere in and around the accommodation.
Baby
We are happy to provide a baby bed, high chair, and baby bath free of charge.
Washing and Drying
A washing machine, dryer, and drying rack are free to use.
Cleaning
You are on vacation. Cleaning is not part of that. We ensure that you have time to simply enjoy yourselves and do fun things.
RENTAL CONDITIONS
Outside of holidays and long weekends, you can rent for as little as two days.
Arrival is scheduled from 4 PM and departure by 10 AM.
Every reservation is confirmed upon receipt of a 30% deposit.
.
Het saldo en de waarborg dient ten laatste 3 maanden voor aankomst betaald te zijn.
De taxe de séjour bedraagt 3€/persoon/nacht.
Bed and bath linen, final cleaning, and a welcome pack are included.
No pets, no bachelor/youth/drinking parties, the house is smoke-free.
.
Bij het huren van twee of drie vakantiewoningen samen is er 5% respectievelijk 10% combikorting.
De waarborg van 500€ wordt binnen de 2 weken na verblijf terugbetaald met aftrek van eventuele gemaakte kosten.
PRICES
2027 | Prijs-Prix/Week-Sem. | Epine13 | Epine7 | Son6 | Sonnette4 | Epine+Son | Epine+Sonnette | Epine+Son+Sonnette |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Off-Season | Jan>Mar & Nov>Dec | €2,900 | €2,200 | € 810 | € 610 | €3,500 | €3,300 | €3,900 |
Low Season | Apr>May & Oct | €2,900 | €2,200 | € 810 | € 610 | €3,500 | €3,300 | €3,900 |
Mid Season | Jun & Sep | €3,100 | €2,400 | €860 | €650 | €3,700 | €3,500 | €4,100 |
High Season | Jul wk1 & Aug wk4 | €3,400 | €2,700 | €950 | €730 | €4,200 | €4,000 | €4,600 |
Top Season | Jul wk2 > Aug wk3 | €3,800 | €3,000 | €1,100 | € 820 | €4,700 | €4,400 | €5,100 |
Holidays | Crocus,Pas,Autumn,Christmas, NJ | €3,100 | €2,400 | €860 | €650 | €3,700 | €3,500 | €4,100 |
Public holidays | May 1, Hmlv, Pinks, Nov 1, Nov 11 | €3,400 | €2,700 | €950 | €730 | €4,200 | €4,000 | €4,600 |
---------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- |
2027 | Price/2 weeks | Epine13 | Epine7 | Son6 | Sonnette4 | Epine+Son | Epine+Sonnet | Epine+Son+St |
Off-Season | Jan>Mar & Nov>Dec | €5,100 | €3,900 | €1,450 | €1,100 | €6,200 | €5,900 | €6,900 |
Low Season | Apr>May & Oct | €5,100 | €3,900 | €1,450 | €1,100 | €6,200 | €5,900 | €6,900 |
Mid Season | Jun & Sep | €5,500 | €4,200 | €1,550 | €1,150 | €6,700 | €6,300 | €7,400 |
High Season | Jul wk1 & Aug wk4 | €6,100 | €4,700 | €1,750 | €1,300 | €7,500 | €7,100 | €8,300 |
Top Seizoen | Jul wk2 > Aug wk3 | € 6.800 | € 5.300 | € 1.900 | € 1.450 | € 8.300 | € 7.900 | € 9.200 |
Vakanties | Krok,Pas,Herfst,Kerst, NJ | € 5.500 | € 4.200 | € 1.550 | € 1.150 | € 6.700 | € 6.300 | € 7.400 |
Feestdagen | 1mei,Hmlv,Pnks,1nov,11nov | € 6.100 | € 4.700 | € 1.750 | € 1.300 | € 7.500 | € 7.100 | € 8.300 |
---------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- |
2027 | Price/Weekend=2n | Epine13 | Epine7 | Son6 | Sonnette4 | Epine+Son | Epine+Sonnet | Epine+Son+St |
Off-Season | Jan>Mar & Nov>Dec | €1,550 | €1,200 | €440 | €330 | €1,900 | €1,800 | €2,100 |
Laag Seizoen | Apr>Mei & Okt | € 1.550 | € 1.200 | € 440 | € 330 | € 1.900 | € 1.800 | € 2.100 |
Midden Seizoen | Jun & Sep | € 1.650 | € 1.250 | € 470 | € 350 | € 2.000 | € 1.900 | € 2.200 |
Hoog Seizoen | Jul wk1 & Aug wk4 | € 1.900 | € 1.450 | € 520 | € 400 | € 2.300 | € 2.100 | € 2.500 |
Top Season | Jul wk2 > Aug wk3 | €2,100 | €1,600 | €580 | €440 | €2,500 | €2,400 | €2,800 |
Holidays | Crocus,Pas,Autumn,Christmas, NJ | €1,650 | €1,250 | €470 | €350 | €2,000 | €1,900 | €2,200 |
Public holidays | May 1, Hmlv, Pinks, Nov 1, Nov 11 | €1,900 | €1,450 | €520 | €400 | €2,300 | €2,100 | €2,500 |
---------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- |
2027 | Price/Night | Epine13 | Epine7 | Son6 | Sonnette4 | Epine+Son | Epine+Sonnet | Epine+Son+St |
Off-Season | Jan>Mar & Nov>Dec | €570 | €440 | €160 | €120 | €700 | €660 | €770 |
Low Season | Apr>May & Oct | €570 | €440 | €160 | €120 | €700 | €660 | €770 |
Mid Season | Jun & Sep | € 610 | €470 | €170 | €130 | €740 | €700 | € 820 |
High Season | Jul wk1 & Aug wk4 | €690 | €530 | €190 | €150 | €840 | €790 | €950 |
Top Season | Jul wk2 > Aug wk3 | €760 | €590 | €220 | €160 | €950 | €880 | €1,050 |
Holidays | Crocus,Pas,Autumn,Christmas, NJ | € 610 | €470 | €170 | €130 | €740 | €700 | € 820 |
Public holidays | May 1, Hmlv, Pinks, Nov 1, Nov 11 | €690 | €530 | €190 | €150 | €840 | €790 | €950 |





